|
HARGA RATA-RATA BEBERAPA BAHAN KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINNYA |
|||||||
|
DI KABUPATEN JEMBER |
|||||||
|
Hari / Tanggal Pengamatan : Kamis/ 20 Oktober 2011 |
|||||||
| No. | Nama dan Jenis | Satuan | Harga Rp. | Perubahan | Ket. | ||
| 19/10/2011 | 20/10/2011 | Rp. | % | ||||
| 1 | BERAS | ||||||
| Bengawan | kg | - | - | ||||
| Mentik | kg | - | - | ||||
| Tertinggi | kg | 8.600,00 | 8.500,00 | (100,00) | (1,16) | turun | |
| Terendah | kg | 7.200,00 | 7.100,00 | (100,00) | (1,39) | turun | |
| 2 | K E D E L A I | ||||||
| Eks Impor | kg | 6.500,00 | 6.500,00 | - | - | ||
| Eks Lokal | kg | 7.000,00 | 7.000,00 | - | - | ||
| 3 | KACANG HIJAU | kg | 12.000,00 | 11.000,00 | (1.000,00) | (8,33) | turun |
| 4 | KACANG TANAH | kg | 15.000,00 | 14.500,00 | (500,00) | (3,33) | turun |
| 5 | JAGUNG PIPILAN | kg | 4.500,00 | 4.500,00 | - | - | |
| 6 | CABE MERAH BESAR | kg | 14.000,00 | 13.500,00 | (500,00) | (3,57) | turun |
| 7 | CABE MERAH KECIL | kg | 14.000,00 | 14.000,00 | - | - | |
| 8 | BAWANG MERAH | kg | 14.000,00 | 14.000,00 | - | - | |
| 9 | BAWANG PUTIH | kg | 8.000,00 | 8.500,00 | 500,00 | 6,25 | naik |
| 10 | KETELA POHON | kg | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | |
| 11 | KOL / KUBIS | kg | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | |
| 12 | KENTANG | kg | 8.000,00 | 8.500,00 | 500,00 | 6,25 | naik |
| 13 | TOMAT | kg | 4.000,00 | 4.500,00 | 500,00 | 12,50 | naik |
| 14 | WORTEL | kg | 6.000,00 | 6.500,00 | 500,00 | 8,33 | naik |
| 15 | PEPAYA | kg | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | |
| 16 | KOPI | kg | 18.000,00 | 18.000,00 | - | - | |
| 17 | PISANG (Ambon Ijo) | sisir | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | |
| 18 | DAGING | ||||||
| Daging Sapi Murni | kg | 58.000,00 | 58.000,00 | - | - | ||
| Daging Ayam Broiler | kg | 22.000,00 | 22.000,00 | - | - | ||
| Daging Ayam Kampung | kg | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | ||
| 19 | TELUR AYAM | ||||||
| Telur Ayam Broiler | kg | 13.000,00 | 13.000,00 | - | - | ||
| Telur Ayam Kampung | butir | 1.300,00 | 1.300,00 | - | - | ||
| 20 | IKAN ASIN TERI | kg | 52.000,00 | 52.000,00 | - | - | |
| 21 | GULA PASIR | - | |||||
| Luar Negeri | kg | 9.500,00 | 9.500,00 | - | - | ||
| Dalam Negeri | kg | 9.000,00 | 9.000,00 | - | - | ||
| 22 | MINYAK GORENG | ||||||
| Bimoli Botol | 1000 ml | 11.500,00 | 11.500,00 | - | - | ||
| Tanpa Merk/Minyak Curah | kg | 8.500,00 | 8.500,00 | - | - | ||
| 23 | SUSU | - | |||||
| Merk Bendera | 397 gr/kl | 8.000,00 | 8.000,00 | - | - | ||
| Merk Indomilk | 390 gr/kl | 7.500,00 | 7.500,00 | - | - | ||
| Merk Bendera (instan) | 400 gr/dos | 27.000,00 | 27.000,00 | - | - | ||
| Merk Indomilk (instan) | 400 gr/dos | 24.350,00 | 24.350,00 | - | - | ||
| 24 | GARAM BERIODIUM | - | |||||
| Bata | buah | 500,00 | 500,00 | - | - | ||
| Halus | kg | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | ||
| 25 | TEPUNG TERIGU | - | |||||
| Segitiga Biru | kg | 6.500,00 | 6.500,00 | - | - | ||
| 26 | MIE INSTAN | - | |||||
| Indomie Rasa Kare Ayam | bungkus | 1.300,00 | 1.300,00 | - | - | ||
| 27 | SEMEN | ||||||
| Semen Gresik | 40 kg/zak | 44.000,00 | 44.000,00 | - | - | ||
| Semen Tiga Roda | 40 kg/zak | 43.500,00 | 43.500,00 | - | - | ||
| 28 | PUPUK BERSUBSIDI | - | |||||
| Urea Prill | kg | 1.600,00 | 1.600,00 | - | - | ||
| Z A | kg | 1.400,00 | 1.400,00 | - | - | ||
| SP 36 | kg | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | ||
| 29 | GAS ELPIJI | ||||||
| Elpiji 3 kg | tabung | 13.500,00 | 13.500,00 | - | - | ||
| Elpji 12 kg | tabung | 75.000,00 | 75.000,00 | - | - | ||
| 30 | MINYAK TANAH | liter | 7.500,00 | 7.500,00 | - | - | |
| 32 | E M A S : | - | |||||
| Emas 90 % | gram | 432.900,00 | 432.900,00 | - | - | ||
| Emas 80 % | gram | 384.800,00 | 384.800,00 | - | - | ||
| Emas 70 % | gram | 336.700,00 | 336.700,00 | - | - | ||
